UK Top 20 2001
1. Harry Potter /UK-US | $78.8m* |
2. Bridget Jones's Diary/UK-US | $60.6m |
3. Shrek/US | $41.8m |
4. The Lord Of The Rings/NZ-US | $37.2m* |
5. Cats & Dogs/US | $33.2m* |
6. Hannibal/US | $31.1m |
7. The Mummy Returns/US | $29.4m |
8. Jurassic Park III/US | $26.4m |
9. American Pie 2/US | $26.3m |
10. Moulin Rouge/Aus-US | $26.2m* |
11. What Women Want/US | $24.9m |
12. Planet Of The Apes/US | $24.6m |
13. Cast Away/US | $21m |
14. Pearl Harbor/US | $18.6m |
15. Lara Croft: Tomb Raider/US | $18.5m |
16. The Others/Sp-US | $16.5m* |
17. Rush Hour 2/US | $16.1m |
18. Miss Congeniality/US | $14.6m |
19. Captain Corelli's Mandolin/UK-US | $13.6m |
20. Crouching Tiger../Ch-Tai-HK-US | $13.5m |
Germany Top 20 2001
1 Harry Potter/US-UK | $57.7m* |
2 Der Schuh Des Manitu/Ger | $53.6m* |
3 What Women Want/US | $35m |
4 Lord Of The Rings/NZ-US | $33.5m* |
5 American Pie 2/US | $30.1m |
6 Cast Away/US | $28.6m |
7 Pearl Harbor/US | $28.3m |
8 The Mummy Returns/US | $22.7m |
9 Bridget Jones's Diary/US-UK | $22m |
10 Hannibal/US | $17.5m |
11 Miss Congeniality/US | $17.45 |
12 Jurassic Park III/US | $17.2m |
13 Shrek/US | $16.7m |
14 Chocolat/US | $16.1m |
15 Amelie/Fr | $13.2m* |
16 Unbreakable/US | $13m |
17 Lara Croft: Tomb Raider/US | $12.5m |
18 Planet Of The Apes/US | $12.3m |
19 The Emperor's New Groove/US | $12m |
20 The Little Polar Bear/Ger | $10m* |
Spain Top 20 2001
No comments yet